<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 18.4.2026 at 07:32 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.b2bmonitor.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>B2B monitor | Inspirace pro Váš B2B marketing</title>
		<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz]]></link>
		<description><![CDATA[B2B monitor | Inspirace pro Váš B2B marketing]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2020 08:29:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.b2bmonitor.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/08/sila-znacky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/08/sila-znacky/]]></link>
			<title>Síla značky a jak udělat marketing superlídrem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2020 08:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Sep 2024 13:54:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/11/rozpocty-reklamni-darky-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/11/rozpocty-reklamni-darky-2025/]]></link>
			<title>Rozpočty na dárky pod lupou: Záleží na trhu i cílové skupině klientů</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 19:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/10/darky-co-zanechaji-dojem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/10/darky-co-zanechaji-dojem/]]></link>
			<title>Obdarovávání, které funguje. Jaké dárky opravdu zanechají dojem?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 10:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/b2b-marketing-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/b2b-marketing-ai/]]></link>
			<title>B2B marketing a umělá inteligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 06:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/hidden-sponzoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/hidden-sponzoring/]]></link>
			<title>HIDDEN: Sponzoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/10/59-firem-vyuziva-eko-a-spolecensky-odpovedne-predmety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/10/59-firem-vyuziva-eko-a-spolecensky-odpovedne-predmety/]]></link>
			<title>59 % firem využívá eko a společensky odpovědné předměty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 19:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vysledky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vysledky/]]></link>
			<title>Výsledky B2B monitoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 11:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/strategie-se-vyplaci-b2b-firmy-s-duverou-v-marketing-posiluji-rozpocty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/strategie-se-vyplaci-b2b-firmy-s-duverou-v-marketing-posiluji-rozpocty/]]></link>
			<title>Strategie se vyplácí: B2B firmy s důvěrou v marketing posilují rozpočty</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 10:22:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/11/trend-vanoce-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/11/trend-vanoce-2025/]]></link>
			<title>Trend Vánoc 2025? Nejčastěji firmy obdarovávají klienty čokoládou</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 09:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/on-line-b2b-marketing-v-roce-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/on-line-b2b-marketing-v-roce-2025/]]></link>
			<title>On-line B2B marketing v roce 2025: Skokanem roku jsou nástroje AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 08:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/05/umela-inteligence-v-roce-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/05/umela-inteligence-v-roce-2025/]]></link>
			<title>AI v roce 2025: 70 % B2B marketérů již umělou inteligenci využívá</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 11:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/05/off-line-b2b-marketing-v-roce-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/05/off-line-b2b-marketing-v-roce-2025/]]></link>
			<title>Off-line B2B marketing v roce 2025: Podpora prodeje, eventy a PR jsou zásadní</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 08:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vyvoj-na-b2b-trzich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vyvoj-na-b2b-trzich/]]></link>
			<title>Vývoj na B2B trzích</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 13:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/ocekavani-b2b-podniku-v-roce-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/ocekavani-b2b-podniku-v-roce-2024/]]></link>
			<title>Očekávání B2B podniků v roce 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 06:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/on-line-a-off-line-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2024/05/on-line-a-off-line-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2024/]]></link>
			<title>On-line a off-line B2B marketing v ČR v roce 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 06:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2023/12/brand-nebo-vykon-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2023/12/brand-nebo-vykon-v-b2b/]]></link>
			<title>Rovnováha brandu a výkonu v B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Dec 2023 13:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/duben-2022-vyvoj-na-b2b-trzich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/duben-2022-vyvoj-na-b2b-trzich/]]></link>
			<title>Duben 2022: Vývoj na B2B trzích</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Apr 2022 11:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/08/jak-nas-rozum-klame-a-co-s-tim-v-b2b-delat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/08/jak-nas-rozum-klame-a-co-s-tim-v-b2b-delat/]]></link>
			<title>Jak nás rozum klame a co s tím v B2B dělat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Aug 2022 15:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/02/b2b-monitor-live/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/02/b2b-monitor-live/]]></link>
			<title>B2B monitor live!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2020 07:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2017/05/b2b-monitor-2017-planovani-v-b2b-marketingu-a-obchodu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2017/05/b2b-monitor-2017-planovani-v-b2b-marketingu-a-obchodu/]]></link>
			<title>Plánování v B2B marketingu a obchodu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/10/nastrahy-naseho-podvedomi-a-jak-je-vyuzit-v-b2b-marketingu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/10/nastrahy-naseho-podvedomi-a-jak-je-vyuzit-v-b2b-marketingu/]]></link>
			<title>Nástrahy našeho podvědomí a jak je využít v B2B marketingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Oct 2022 06:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/11/spoluprace-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/11/spoluprace-v-b2b/]]></link>
			<title>Proč musí marketing a obchod spolupracovat?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Nov 2022 12:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/stazeni-kompletni-studie-index-optimismu-jaro-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/stazeni-kompletni-studie-index-optimismu-jaro-2022/]]></link>
			<title>Stažení kompletní studie Index optimismu, jaro 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 06:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/05/b2b-marketing-v-dobe-pocovidove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/05/b2b-marketing-v-dobe-pocovidove/]]></link>
			<title>B2B marketing v době &#8222;pocovidové&#8220;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 06:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/uspech-neni-nahoda-jak-zmenit-firmu-aby-rostla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2025/04/uspech-neni-nahoda-jak-zmenit-firmu-aby-rostla/]]></link>
			<title>Úspěch není náhoda. Jak změnit firmu, aby rostla?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 07:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/b2b-marketing-v-roce-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/b2b-marketing-v-roce-2022/]]></link>
			<title>B2B marketing v roce 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 13:54:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/ob2bmonitoru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/ob2bmonitoru/]]></link>
			<title>O B2B monitoru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 13:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/b-inside/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/b-inside/]]></link>
			<title>B-inside &#8211; realizátor projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Jan 2021 13:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/stazeni-kompletni-studie-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2022/04/stazeni-kompletni-studie-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2022/]]></link>
			<title>Stažení kompletní studie B2B marketing v ČR v roce 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 13:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/b2b-marketing-v-roce-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/b2b-marketing-v-roce-2021/]]></link>
			<title>B2B marketing v roce 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 11:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/duben-2021-vyvoj-na-b2b-trzich-a-ocekavani-do-budoucna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/duben-2021-vyvoj-na-b2b-trzich-a-ocekavani-do-budoucna/]]></link>
			<title>Duben 2021: Vývoj na B2B trzích</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 06:27:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/b2b-monitor-v-mediich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/b2b-monitor-v-mediich/]]></link>
			<title>B2B monitor v médiích</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2021 11:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/05/vyuziti-behavioralni-vedy-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/05/vyuziti-behavioralni-vedy-v-b2b/]]></link>
			<title>Využití behaviorální vědy v B2B marketingu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 May 2021 08:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/zajem-o-studii-e-commerce-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/zajem-o-studii-e-commerce-v-b2b/]]></link>
			<title>Zájem o studii E-commerce v B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 09:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/stazeni-kompletni-studie-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/04/stazeni-kompletni-studie-b2b-marketing-v-cr-v-roce-2021/]]></link>
			<title>Stažení kompletní studie B2B marketing v ČR v roce 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Apr 2021 12:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/04/marketing-a-krize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/04/marketing-a-krize/]]></link>
			<title>B2B marketing v době ekonomické krize</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/04/dopad-pandemie-na-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/04/dopad-pandemie-na-b2b/]]></link>
			<title>Duben 2020: COVID-19 a B2B firmy v ČR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/05/ramce-a-kotvy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/05/ramce-a-kotvy/]]></link>
			<title>Jak nás ovlivňují tzv. rámce a kotvy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/05/online-a-digitalni-marketing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/05/online-a-digitalni-marketing/]]></link>
			<title>On-line a digitální marketing v B2B v roce 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/06/pandemie-cerven/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/06/pandemie-cerven/]]></link>
			<title>Červen 2020: COVID-19 a B2B firmy v ČR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/07/jak-kontext-ovlivnuje-nase-rozhodnuti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/07/jak-kontext-ovlivnuje-nase-rozhodnuti/]]></link>
			<title>Jak kontext ovlivňuje naše rozhodnutí</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/10/reklamni-a-darkove-predmety-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/10/reklamni-a-darkove-predmety-v-b2b/]]></link>
			<title>Reklamní a dárkové předměty v B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/rijen-2020-covid-19-a-b2b-firmy-v-cr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/rijen-2020-covid-19-a-b2b-firmy-v-cr/]]></link>
			<title>Říjen 2020: COVID-19 a B2B firmy v ČR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/e-commerce-v-b2b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2020/11/e-commerce-v-b2b/]]></link>
			<title>E-commerce v B2B</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 09:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2016/10/b2b-marketing-v-cr-v-roce-2016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2016/10/b2b-marketing-v-cr-v-roce-2016/]]></link>
			<title>B2B marketing v ČR v roce 2016</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/zasady-pouzivani-souboru-cookies/]]></link>
			<title>Zásady používání souborů cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 12:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vysledky/5-vlna-marketingove-aktivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/vysledky/5-vlna-marketingove-aktivity/]]></link>
			<title>5. vlna výzkumu: Marketingové aktivity B2B firem</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/5-vlna-vyzkumu-vliv-marketingu-na-obrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/5-vlna-vyzkumu-vliv-marketingu-na-obrat/]]></link>
			<title>5. vlna výzkumu: Vliv marketingu na obchodní výsledky</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/10/pribehy-a-zpetny-pohled/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.b2bmonitor.cz/2021/10/pribehy-a-zpetny-pohled/]]></link>
			<title>Síla příběhů a efekt zpětného pohledu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Oct 2021 06:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
